Ищу:      

Начало -> Объявление в категории: Строительное оборудование

Добавить в блокнот Продам - Плиты пустотные
Добавлено:21-08-2019
Актуально до:20-09-2019
Цена:1000 руб.

Плиты пустотные
ПК24.10-8тва 3 119 3 742 0,29 0,73 2380*990*220
ПК24.12-8тва 3 224 3 868 0,35 0,88 2380*1190*220
ПК24.15-8тва 3 833 4 599 0,46 1,15 2380*1490*220
ПК27.10-8тва 3 511 4 213 0,33 0,83 2680*990*220
ПК27.12-8тва 3 647 4 376 0,39 0,98 2680*1190*220
ПК27.15-8тва 4 456 5 347 0,52 1,3 2680*1490*220
ПК28.12-8тва 3 647 4 376 0,4 1 2780*1190*220
ПК28.15-8тва 4 456 5 347 0,53 1,33 2780*1480*220
ПК30.10-8тва 3 612 4 334 0,36 0,9 2980*990*220
ПК30.12-8тва 3 693 4 431 0,44 1,1 2980*1190*220
ПК30.15-8тва 4 592 5 510 0,57 1,43 2980*1490*220
ПК32.10-8тва 3 920 4 704 0,38 0,95 3180*990*220
ПК32.12-8тва 4 050 4 859 0,46 1,15 3180*1190*220
ПК32.15-8тва 5 065 6 077 0,61 1,53 3180*1490*220
ПК33.10-8тва 4 120 4 943 0,39 0,98 3280*990*220
ПК33.12-8тва 4 295 5 153 0,48 1,2 3280*1190*220
ПК33.15-8тва 5 222 6 266 0,63 1,58 3280*1490*220
ПК34.10-8тва 4 120 4 943 0,41 1,03 3380*990*220
ПК34.12-8тва 4 295 5 153 0,49 1,23 3380*1190*220
ПК34.15-8тва 5 425 6 510 0,65 1,63 3380*1490*220
ПК36.10-8тва 4 225 5 069 0,43 1,08 3580*990*220
ПК36.12-8тва 4 375 5 250 0,52 1,3 3580*1190*220
ПК36.15-8тва 5 740 6 888 0,69 1,73 3580*1490*220
ПК38.10-8тва 5 205 6 245 0,45 1,13 3780*990*220
ПК38.12-8тва 5 254 6 304 0,55 1,38 3780*1190*220
ПК38.15-8тва 6 307 7 568 0,73 1,83 3780*1490*220
ПК39.12-8тва 5 310 6 371 0,57 1,43 3880*1190*220
ПК39.15-8тва 6 478 7 774 0,74 1,85 3880*1490*220
ПК40.12-8тва 5 443 6 531 0,58 1,45 3980*1190*220
ПК40.15-8тва 6 643 7 972 0,76 1,9 3980*1490*220
ПК42.10-8тва 5 705 6 846 0,5 1,25 4180*990*220
ПК42.12-8тва 5 758 6 909 0,6 1,5 4180*1190*220
ПК42.15-8тва 6 969 8 362 0,8 2 4180*1490*220
ПК43.10-8тва 5 705 6 846 0,51 1,28 4280*990*220
ПК43.12-8тва 5 758 6 909 0,62 1,55 4280*1190*220
ПК43.15-8тва 7 137 8 564 0,82 2,05 4280*1490*220
ПК45.10-8тва 5 754 6 905 0,53 1,33 4480*990*220
ПК45.12-8тва 5 838 7 006 0,65 1,63 4480*1190*220
ПК45.15-8тва 7 221 8 665 0,86 2,15 4480*1490*220
ПК46.12-8тва 5 968 7 161 0,66 1,65 4580*1190*220
ПК46.15-8тва 7 305 8 766 0,88 2,2 4580*1490*220
ПК48.10-8тва 5 999 7 199 0,57 1,43 4780*990*220
ПК48.12-8тва 6 143 7 371 0,69 1,73 4780*1190*220
ПК48.15-8тва 7 388 8 866 0,92 2,3 4780*1490*220
ПК50.12-8АтVа 6 216 7 459 0,72 1,8 4980*1190*220
ПК50.15-8АтVa 7 728 9 274 0,95 2,38 4980*1490*220
ПК51.10-8АтVа 6 132 7 358 0,6 1,5 5080*990*220
ПК51.12-8АтVа 6 300 7 560 0,73 1,83 5080*1190*220
ПК51.15-8АтVа 7 812 9 374 0,97 2,43 5080*1490*220
ПК52.12-8АтVа 6 848 8 217 0,75 1,88 5180*1190*220
ПК52.15-8АтVа 7 879 9 454 0,99 2,48 5180*1490*220
ПК53.12-8АтVа 6 930 8 316 0,76 1,9 5280*1190*220
ПК53.15-8АтVа 7 879 9 454 1,01 2,53 5280*1490*220
ПК54.10-8AтVа 6 766 8 119 0,64 1,6 5380*990*220
ПК54.12-8АтVа 6 930 8 316 0,78 1,95 5380*1190*220
ПК54.15-8АтVа 7 938 9 526 1,03 2,58 5380*1490*220
ПК56.10-8АтVа 6 902 8 282 0,66 1,65 5580*990*220
ПК56.12-8АтVа 7 007 8 408 0,81 2,03 5580*1190*220
ПК56.15-8АтVа 8 064 9 677 1,06 2,65 5580*1490*220
ПК57.10-8АтVа 6 902 8 282 0,67 1,68 5680*990*220
ПК57.10-12,5АтVа 7 665 9 198 0,67 1,68 5680*990*220
ПК57.12-8АтVа 7 126 8 551 0,82 2,05 5680*1190*220
ПК57.12-12,5АтVа 7 770 9 324 0,82 2,05 5680*1190*220
ПК57.15-8АтVа 8 204 9 845 1,08 2,7 5680*1490*220
ПК57.15-12,5АтVа 9 104 10 924 1,08 2,7 5680*1490*220
ПК58.10-8АтVа 7 042 8 450 0,69 1,73 5780*990*220
ПК58.10-12,5АтVа 7 707 9 248 0,69 1,73 5780*990*220
ПК58.12-8AтVa 7 126 8 551 0,83 2,08 5780*1190*220
ПК58.15-8AтVa 8 341 10 009 1,1 2,75 5780*1490*220
ПК58.12-12,5АтVа 7 910 9 492 0,83 2,08 5780*1190*220
ПК58.15-12,5АтVа 9 261 11 113 1,1 2,75 5780*1490*220
ПК59.12-8АтVа 7 245 8 694 0,85 2,13 5880*1190*220
ПК59.15-8АтVа 8 638 10 366 1,12 2,8 5880*1490*220
ПК60.10-8АтVа 7 171 8 606 0,71 1,78 5980*990*220
ПК60.10-12.5АтVа 7 959 9 551 0,71 1,78 5980*990*220
ПК60.12-8АтVа 7 249 8 698 0,86 2,15 5980*1190*220
ПК60.12-12,5АтVa 7 938 9 526 0,86 2,15 5980*1190*220
ПК60.15-8АтVа 8 638 10 366 1,14 2,85 5980*1490*220
ПК60.15-12,5АтVа 9 496 11 395 1,14 2,85 5980*1490*220
ПК62.12-8АтVа 7 592 9 110 0,89 2,23 6180*1190*220
ПК62.15-8АтVа 9 324 11 189 1,18 2,95 6180*1490*220
ПК63.10-8АтVа 7 543 9 051 0,74 1,85 6280*990*220
ПК63.10-12,5АтVа 8 267 9 920 0,74 1,85 6280*990*220
ПК63.12-8АтVа 7 228 8 673 0,9 2,25 6280*1190*220
ПК63.12-12,5АтVа 8 204 9 845 0,9 2,25 6280*1190*220
ПК63.15-8АтVа 9 324 11 189 1,19 2,98 6280*1490*220
ПК63.15-12,5АтVа 10 252 12 302 1,19 2,98 6280*1490*220
П64.10-8АтV-1 7 574 9 089 0,76 1,9 6380*990*220
П64.12-8АтV-1 7 679 9 215 0,91 2,28 6380*1190*220
П64.15-8АтV-1 9 426 11 311 1,21 3,03 6380*1490*220
П64.15-12,5АтV-1 10 462 12 554 1,21 3,03 6380*1490*220
П65.10-8АтV-1 7 697 9 236 0,77 1,93 6480*990*220
П65.12-8АтV-1 7 763 9 316 0,93 2,33 6480*1190*220
П65.15-8АтV-1 9 534 11 441 1,23 3,08 6480*1490*220
П66.10-8АтV-1 7 697 9 236 0,78 1,95 6580*990*220
П66.12-8АтV-1 7 851 9 421 0,94 2,35 6580*1190*220
П66.15-8АтV-1 9 643 11 571 1,25 3,13 6580*1190*220
П67.12-8АтV-1 7 945 9 534 0,96 2,4 6680*1190*220
П67.15-8АтV-1 10 038 12 046 1,27 3,18 6680*1490*220
П68.12-8АтV-1 8 159 9 790 0,98 2,45 6780*1190*220
П68.15-8АтV-1 10 161 12 193 1,29 3,23 6780*1490*220
П70.12-8АтV-1 8 204 9 845 1 2,5 6980*1190*220
П70.15-8АтV-1 10 360 12 432 1,33 3,33 6980*1490*220
1ПК72.10-8АтV 8 131 9 757 0,86 2,15 7180*990*220
1ПК72.10-12,5АтV-1 9 023 10 828 0,86 2,15 7180*990*220
П72.12-8АтV-1 8 330 9 996 1,03 2,58 7180*1190*220
П72.12-12,5АтV-1 9 254 11 105 1,03 2,58 7180*1190*220
П72.15-8АтV-1 10 553 12 663 1,36 3,4 7180*1490*220
П72.15-12,5АтV-1 13 360 16 031 1,36 3,4 7180*1490*220
П73.12-6АтV-1 12 313 14 776 1,05 2,63 7280*1190*220
П73.15-6АтV-1 15 369 18 442 1,38 3,45 7280*1490*220
П74.12-6АтV-1 12 572 15 086 1,06 2,65 7380*1190*220
1ПК74.12-8АтV 12 649 15 179 1,06 2,65 7380*1190*220
П74.15-6АтV-1 15 575 18 690 1,4 3,5 7380*1490*220
П75.12-6АтV-1 12 649 15 179 1,07 2,68 7480*1190*220
1ПК75.12-8АтV 12 901 15 481 1,07 2,68 7480*1190*220
П75.15-6тV-1 16 149 19 379 1,42 3,55 7480*1490*220
1ПК75.15-8тV 16 293 19 551 1,42 3,55 7480*1490*220
П76.12-6АтV-1 12 765 15 317 1,09 2,73 7580*1190*220
П76.15-6АтV-1 16 293 19 551 1,44 3,6 7580*1490*220
П80.12-6АтV-1 13 419 16 103 1,14 2,85 7980*1190*220
1ПК80.12-8АтV 13 941 16 729 1,14 2,85 7980*1190*220
П80.15-6АтV-1 17 195 20 634 1,51 3,78 7980*1490*220
1ПК80.15-8АтV 17 595 21 113 1,51 3,78 7980*1490*220
П82.12-6АтV-1 13 818 16 582 1,17 2,93 8180*1190*220
П82.15-6АтV-1 17 458 20 950 1,55 3,88 8180*1490*220
П84.12-6АтV-1 14 336 17 203 1,2 3 8380*1190*220
П84.15-6АтV-1 17 847 21 416 1,59 3,98 8380*1490*220
П85.12-6АтV-1 14 336 17 203 1,22 3,05 8480*1190*220
1ПК85.12-8АтV 14 991 17 989 1,22 3,05 8480*1190*220
П85.15-6АтV-1 17 980 21 576 1,61 4,03 8480*1490*220
1ПК85.15-8АтV 18 393 22 071 1,61 4,03 8480*1490*220
П90.12.6АтV-1 15 180 18 215 1,28 3,2 8980*1190*220
1ПК90.12.8АтV 15 631 18 757 1,28 3,2 8980*1190*220
П90.15.6АтV-1 19 037 22 844 1,7 4,25 8980*1490*220
1ПК90.15.8АтV 19 936 23 923 1,7 4,25 8980*1490*220
ООО Воронежский Завод Железобетонных Конструкций»
394004, г. Воронеж, ул. Новосибирская д. 15
Отдела сбыта предприятия
+7 (473) 204-54-82
+7 (473) 204-53-90
+7 (473) 204-53-69
Сайт: ВЗЖБК.РФ, [email protected],
Начальник отдела сбыта
Ковалев Игорь Иванович

Телефон:+7 (473) 204-54-82
E-Mail:
Постоянный адрес объявления: http://volgograd.xjob.su/poster-1315.html

Ваш блокнот

Блокнот В вашем блокноте:
• вакансий - 0
• резюме - 0
• объявления купля/продажа - 0
Как запомнить мой блокнот?

Реклама